Ankomsttider våren 2024
|
Datum | Art och antal | Lokal |
---|---|---|
22.5 | Gräshoppssångare, 1 sj | Ringaby kraftstation |
20.5 | Nattskärra, 1 sj | Frötunarakan, Käglan |
20.5 | Kärrsångare, 1 sj | Österhammarssjön |
19.5 | Rosenfink, 1 sj | Österhammarssjön |
17.5 | Grå flugsnappare, 2 sj 1 sj |
Västantorp, Lindes sn Bullerberget, Lindes sn |
15.5 | Härmsångare, 1 sj | Stenstavägen, Rockhammar |
15.5 | Tornseglare, 2 ex | Hagabergsliden, Lindesberg |
14.5 | Bivråk, 1 ex | Sällinge, Vilan |
10.5 | Törnskata, 1 hanne 1 hona |
Stenmalmen, Fell sn. Övre Forsen, Ramsbergs sn |
8.5 | Sävsångare, 2 sj | Sjömosjön |
4.5 (rekord) | Trädgårdssångare, 1 sj | Vassbron, N Ringaby |
4.5 | Grönsångare, 1 sj | Tempelbacken, Lindesberg Österhammarssjön, s delen |
4.5 | Törnsångare, 1 ex 1 sj |
Vassbron, N Ringaby Sällinge, Vilan |
3.5 | Gök, 1 rop | Husfallet, V Storå |
2.5 | Svartsnäppa, 3 ex | Finnåkerssjön |
1.5 | Göktyta, 1 rop | Sörbysjön |
1.5 | Lärkfalk, 1 ex 2 ex |
Hagaberg, Frövi Åslaholmen, Sjömosjön |
1.5 | Näktergal, 1 sj | Prästryggen, Frövi |
30.4 | Rörsångare, 1 sj | Österhammarssjön |
30.4 | Ärtsångare, 1 ex | Björkbacka, Frövi |
29.4 | Brushane, 1 ex |
Österhammarssjön |
29.4 | Fisktärna, 3 ex |
Österhammarssjön |
29.4 | Gulärla, 3 ex |
Österhammarssjön |
28.4 | Buskskvätta, 1 ex |
Hagaberg, Frövi |
24.4 | Svarthätta, 1 sj |
Rockhammar, Storbovägen |
21.4 | Mindre strandpipare, 1 ex |
Rockhammar, Storbovägen |
19.4 | Gluttsnäppa, 1 ex (r) |
Rävbo, Nederby |
17.4 | Trädpiplärka, 1 sj |
Backen, V Oppegården |
17.4 | Svartvit Flugsnappare, 1 sj 1 hanne |
Västvalla Siggeboda, Grindtorp |
16.4 | Drillsnäppa, 1 ex | Prästryggen, Väringen |
14.4 | Grönbena, 1 ex | Nyhammar, Ramsbegs sn |
14.4 (rekord) | Rödstjärt, 1 ex | Björkbacka, Frövi |
9.4 (rekord) | Hussvala, 1 ex | Hinsebergsbron, Väringen |
9.4 | Stenskvätta, 1 ex | Fänninge |
7.4 | Ladusvala, 1 ex | Hedvägen, Frövi |
6.4 | Större strandpipare, 1 ex | Rävbo, Nederby |
6.4 | Storspov, 1 ex str. N | Sällinge |
27.3 | Hämpling, 1 par | Västvalla |
31.3 | Fiskgjuse, 1 ex | Österhammarssjön/Finnåkerssjön |
30.3 | Storlom, 1 ex | Vreten |
29.3 | Smålom, 4 ex | Råsvalen, Ängsboda |
29.3 | Rödvingetrast, 1 ex | Hagaberg, Frövi |
29.3 | Skogssnäppa, 2 ex 1 ex |
Storåbadet Sjömosjön |
28.3 | Brun kärrhök, 1 hanne | Sjömosjön |
27.3 | Gransångare, 1 sj | Hagaberg, Frövi |
24.3 | Ljungpipare, 1 ex | Västvalla |
23.3 | Sädesärla, 1 ex | Sjömosjön |
20.3 | Enkelbeckasin, 1 ex | Västvalla |
20.3 | Skrattmås, 1 ex | Prästryggen, Väringen |
20.3 | Sothöna, 1 ex | Hagabergs reningsdammar, Frövi |
19.3 | Järnsparv, 1 ex | Skomakaregatan, Frövi |
19.3 | Kricka, 4 par 20 ex |
Österhammarssjön Rävbo, Nederby |
19.3 | Ängspiplärka, 1 ex | Österhammarssjön |
19.3 | Trädlärka, 1 sj | Österhammarssjön V Högstaboda |
18.3 | Morkulla, 1 ex | Rynninge |
18.3 | Salskrake, 1m. 2f. | Hinsebergsvaken, Frövi |
18.3 | Forsärla, 1 ex | Sverkestaån, Rockhammar |
17.3 | Bergfink, 2 ex. | Karlslund, Ullersätter |
17.3 | Taltrast, 6 ex | V Högstaboda |
16.3 | Rödhake, 1 ex | Hagabergsliden, Lindesberg |
16.3 | Bläsand, 2 ex | Rävbo, Nederby |
15.3 | Sävsparv, 2 ex | Västvalla |
15.3 | Bofink, 2 hanne | Skomakaregatan, Frövi |
9.3 | Gråhäger, 1 ex
5 ex (r) |
Arvin Meritor, Lindesberg Prästryggen, Väringen |
9.3 | Havstrut, 1 ex | Sjömosjön |
6.3 (rekord) | Snatterand, 1 par | Nederby ängar |
3.3 (rekord) | Skäggdopping, 1 ex | Hinsebergsvaken, Väringen |
3.3 | Storskarv, 1 ex | Hinsebergsvaken, Väringen |
24.2 | Bläsgås, 1 ex | Västvalla |
24.2 | Vigg, 2m | Hinsebergsvaken, Väringen |
24.2 | Fiskmås, 1 ex | Västvalla |
24.2 | Stare, 20 ex | Nederby m.fl platser |
24.2 | Dubbeltrast, 2 ex | Hoberget |
24.2 | Trana, 1 ex (r) | Västvalla |
24.2 | Sånglärka, 6 ex | Västvalla |
23.2 | Sädgås, 4 ex 3 ex |
Västvalla Nederby |
23.2 | Tofsvipa, 2 ex | Västvalla |
5.2 | Skogsduva, 3 ex | Västvalla |
4.2 | Knölsvan, 5 ex str. | Finnåkerssjön |
3.2 | Grågås, 12 ex | Västvalla |
3.2 | Ringduva, 1 ex | Västvalla |
3.2 | Kanadagås, 20 ex | Västvalla m.fl lokaler |