Ankomsttider våren 2020
|
| Datum | Art och antal | Lokal |
|---|---|---|
| 24.5 | Bivråk, 3 ex | Hagaberg, Frövi | 22.5 | Törnskata, 1 ex | Lilla Värhult, Ramsberg | 19.5 | Tornseglare, 1 ex 2 ex |
Västvalla Frövi |
19.5 | Härmsångare, 1 ex | Torphyttan, Lindesberg | 12.5 | Rosenfink, 1 sj | Ö Öskevik |
| 11.5 | Grå flugsnappare, 1 ex | Fridhem, Ullersätter |
| 10.5 | Backsvala, 1 ex | Hagaberg, Ullersättersviken |
| 7.5 | Trädgårdssångare, 1 sj | Hagaberg, Frövi |
| 6.5 | Törnsångare, 1 sj | Ringaby kraftstation |
| 6.5 | Gräshoppsångare, 1 sj | Åslaholmen, Västvalla |
| 3.5 | Ärtsångare, 1 sj | Vattentornsområdet, Frövi |
| 3.5 | Gök, 1 sj | Råckström, Fellingsbro |
| 3.5 | Näktergal, 1 sj | Prästryggen, Frövi |
| 2.5 | Lärkfalk, 1 ex | Västvalla Korrvike |
| 1.5 | Brushane, 20 ex 14 ex |
Vasselhyttan Morskogasjön m.fl platser |
| 1.5 | Gulärla, 1 ex | Västvalla |
| 1.5 | Rörsångare, 1 ex | Hagaberg, Ullersättersviken |
| 30.4 | Svarthakedopping, 2 ex | Hökasjön |
| 30.4 | Svartsnäppa, 1 ex | Västvalla |
| 30.4 | Mindre strandpipare, 1 ex | Västvalla |
| 29.4 | Grönsångare, 2 sj | Hagaberg, Kilskogen |
| 29.4 | Rödstjärt, 1 hanne 1 sj 1 sj |
Hagabergsliden, Lindesberg Oppegården, Fellingsbro Lövstagatan, Frövi |
| 27.4 | Sävsångare, 1 ex | Hagaberg, Ullersättersviken |
| 27.4 | Fisktärna, 1 ex | Hagaberg, Ullersättersviken |
| 26.4 | Buskskvätta, 1 ex | Västansjö |
| 25.4 | Hussvala, 2 ex | Hagaberg, Frövi |
| 24.4 | Svarthätta, 1 sj | Vassbron, Arbogaån |
| 24.4 | Gluttsnäppa, 1 ex | Hagaberg, Ullersättersviken |
| 23.4 | Svartvit flugsnappare, 1 hanne 1 sj. |
Rockhammar Fridhem, Ullersätter |
| 23.4 | Göktyta, 1 hörd. | Rockhammar Björkhammar, Lindesberg |
| 22.4 | Grönbena, 2 ex | Spelmossen, Ramsberg |
| 19.4 | Lövsångare, 1 sj. | Rockhammar |
| 19.4 | Trädpiplärka, 2 sj. | Grindtorp, Usken |
| 18.4 | Drillsnäppa, 2 ex. | Morskogasjön |
| 15.4 | Ladusvala, 1 ex. | Västvalla Hagaberg, Ullersättersviken |
| 10.4 | Svart rödstjärt, 1 hanne. | Tomasboda |
| 9.4 | Smålom, 3 ex. | Råsvalen |
| 9.4 | Stenskvätta, 1 hanne. | Rävbo, Nederby |
| 6.4 | Storspov, 1 ex. | Rävudden, Gusselby |
| 6.4 | Skogssnäppa, 1 ex. | Tomasboda |
| 5.4 | Hämpling, 1 ex. | Västvalla |
| 4.4 | Fiskgjuse, 1 ex | Västvalla |
| 30.3 | Järnsparv, 1 sj. | Hagaberg, Frövi Vassbron |
| 27.3 | Gransångare, 1 sj. | Hagaberg, Frövi |
| 26.3 | Sädesärla, 1 ex. | Morskogasjön |
| 26.3 | Enkelbecksin, 1 spel 1 ex |
Västantorp, Lindes sn Morskogasjön |
| 26.3 | Taltrast, 1 sj. | Sörbysjön |
| 25.3 | Storlom, 2 ex str. | Västra Bor |
| 22.3 | Fiskmås, 1 ex | Hagaberg, Ullersättersviken |
| 21.3 | Ängspiplärka, 1 ex | Morskoga |
| 20.3 | Skrattmås, 1 ex | Sörbysjön |
| 17.3 | Rödvingetrast, 1 sj | Hagaberg, Frövi |
| 15.3 | Bergfink, 1 hanne | Munkaboda |
| 14.3 | Forsärla, 1 ex | Västansjö |
| 14.3 | Trädlärka, 1 ex str. | Sällinge |
| 14.3 | Salskrake, 1 par | Hagaberg, Ullersättersviken |
| 13.3 | Sävsparv, 1 sj | Västvalla |
| 13.3 | Brun kärrhök, 1 hanne | Karlslund, Ullersätter |
| 11.3 | Bläsand, 3 hannar | Sörbysjön |
| 11.3 | Kricka, 2 ex | Morskogasjön |
| 11.3 | Ljungpipare, hörd | Hägernäs |
| 10.3 | Skäggdopping, 1 ex | Hagaberg, Ullersättersviken |
| 9.3 | Rördrom, hörd | Kaninholmen, Väringen |
| 9.3 | Rödhake, 1 sj | Hagaberg, Frövi |
| 9.3 | Sothöna, hörd | Hagabergs reningsdammar |
| 9.3 | Morkulla, 1 spel | Västvalla |
| 6.3 | Gråhäger, 1 ex | Hinsebergsbron, Väringen |
| 5.3 | Bofink, 2 hannar | Skogsmossen, Käglan |
| 2.3 | Vigg, 1 hanne | Hinsebergsbron, Väringen |
| 27.2 | Tofsvipa, 3 ex | Sällinge |
| 25.2 | Dubbeltrast, 1 ex | Åvik, Oppboga |
| 24.2 | Ringduva, 1 ex | Munkaboda Stenby |
| 23.2 | Skogsduva, 2 ex | Albäcksån |
| 18.2 | Trana, 2 ex | Fellingsbro kyrka |
| 18.2 | Sånglärka, 3 ex | Fänningegärdena |
| 5.2 | Sädgås, 12 ex | Mon, Finnåkerssjön |
| 5.2 | Grågås, 11 ex | Mon, Finnåkerssjön |
| 2.2 | Gråtrut, 2 ex | Hagaberg, Ullersättersviken |
| 2.2 | Stare, 2 ex | Västvalla |