Ankomsttider våren 2019
|
| Datum | Art och antal | Lokal |
|---|---|---|
| 28.5 | Backsvala, 20 ex | Rya grustag | 23.5 | Bivråk, 1 ex | Håkansboda | 22.5 | Törnskata, 1 hanne | Bergshyttan | 19.5 | Grå flugsnappare, 1 ex | Rynninge | 19.5 | Tornseglare, 3 ex 4 ex 3 ex |
Hagaberg, Frövi Västvalla Hagabergsliden, Lindesberg |
19.5 | Rosenfink, 1 sj | Hagaberg, Frövi Guldsmedshyttan |
15.5 | Härmsångare, 1 sj | Hagaberg, Frövi | 11.5 | Näktergal, 1 sj | Åslaholmen, Sjömosjön | 11.5 | Gräshoppsångare, 1 sj | Åslaholmen, Sjömosjön | 11.5 | Trädgårdssångare, 1 sj | Åslaholmen, Sjömosjön | 11.5 | Törnsångare, 1 sj | Åslaholmen, Sjömosjön | 11.5 | Ärtsångare, 1 sj | Västvalla Lilla Mättjärn, Ramsberg |
3.5 | Svartsnäppa, 1 ex | Sörbysjön | 1.5 | Rörsångare, 2 sj 1 sj |
Hagaberg, Frövi Sjömosjön |
1.5 | Lärkfalk, 1 ex 3 ex |
Hagaberg, Frövi Sjömosjön |
1.5 | Sävsångare, 1 sj | Västvalla | 1.5 | Göktyta, 1 sj | Sjömosjön | 1.5 | Gök, 1 sj | Sjömosjön | 27.4 | Gulärla, 1 ex | Morskoga | 27.4 | Hussvala, 3 ex | Arvin Meritor, Lindesbeg | 27.4 | Fisktärna, 1 ex | Ullersättersviken, Väringen | 25.4 | Buskskvätta, 1 sj | Sörbysjön | 24.4 | Mindre strandpipare, 1 ex | Sörbysjön | 24.4 | Brushane, 3 honor | Sörbysjön | 24.4 | Gluttsnäppa, 5 ex | Västvalla | 23.4 | Grönsångare, 2 sj | Kyrkberget, Lindesberg | 22.4 | Rödstjärt, 1 hanne | Hagabergsliden, Lindesberg |
| 22.4 | Ladusvala, 1 ex | Västvalla |
| 21.4 | Svartvit flugsnappare, 1 ex | Vassbron |
| 21.4 | Lövsångare, 1 sj | Sällinge, Vilan |
| 21.4 | Drillsnäppa, 1 ex | Ullersättersviken, Väringen |
| 20.4 | Trädpiplärka, 1 sj | Spelmossen Morskogasjön |
| 20.4 | Svarthakedopping, 1 ex | Hökasjön |
| 20.4 | Grönbena, 4 ex Spel |
Albäcksån Spelmossen |
| 13.4 | Stenskvätta, 1 hanne | Ö Nederby |
| 11.4 | Svarthätta, 1 sj | Hagaberg, Frövi |
| 9.4 | Storspov, 3 ex | V:a Löa |
| 4.4 | Skogssnäppa, 1 ex | Hemdal, Frövi |
| 2.4 | Storlom, 1 ex | Ullersättersviken, Väringen |
| 30.3 | Ängspiplärka, 1 ex 1 ex |
Morskogasjön Albäcksån |
| 30.3 | Sädesärla, 1 ex | Loppholmarna, Lindsberg |
| 28.3 | Taltrast, 1 sj | Lindesberg |
| 28.3 | Brun kärrhök, 1 ex | Tjärnen, Löa |
| 26.3 | Järnsparv, 1 ex | Lilla Änghagen, Usken |
| 24.3 | Rödvingetrast, 2 ex | Hagaberg, Frövi |
| 24.3 | Skäggdopping, 1 ex | Prästryggen, Väringen |
| 24.3 | Hämpling, 1 par | Västvalla |
| 22.3 | Skrattmås, 12 ex 1 ex |
Sjömosjön Hinsebergsbron, Väringen |
| 22.3 | Fiskgjuse, 1 ex | Sjömosjön |
| 22.3 | Trädlärka, 1 sj | Stenby |
| 22.3 | Forsärla, 1 par | Stenby |
| 21.3 | Rödhake, 1 ex | Stenbacken, Frövi |
| 21.3 | Bläsand, 1 par | Hinsebergsvaken, Väringen |
| 21.3 | Enkelbeckasin, 1 ex | Tomasboda, Ramsbergs sn |
| 20.3 | Morkulla, 1 ex | Rockhammar |
| 20.3 | Kricka, 2 ex | Österhammarssjön |
| 19.3 | Ljungpipare, 3 ex | Vesslingbyholm |
| 18.3 | Sävsparv, 1 sj | Hagaberg, Frövi |
| 14.3 | Fiskmås, 1 ex | St Lindessjön, Lindesberg |
| 9.3 | Bergfink, 1 ex | Rynninge |
| 9.3 | Trana, 1 ex 1 ex hörd |
Västvalla Albäcksån Rynninge |
| 1.3 | Storskarv, 1 ex | Västvalla |
| 28.2 | Salskrake, 1 par | Dysjön |
| 28.2 | Tofsvipa, 46 ex | Sverkesta |
| 21.2 | Bofink, 6 hannar | Frövi, Skomakaregatan |
| 20.2 | Ormvråk, 1 ex | Fridhem, Ullersätter |
| 20.2 | Stare, 1 ex | Sällinge |
| 18.2 | Dubbeltrast, 1 ex | Nederby |
| 18.2 | Gråtrut, 2 ex | Rya |
| 17.2 | Ringduva, 2 ex | Frövi, Strandpromenaden |
| 17.2 | Sånglärka, 5 ex | Västvalla |
| 16.2 | Kanadagås, 25 ex | Västvalla |
| 16.2 | Sädgås, 100 ex | Rävbo, Nederby |
| 16.2 | Bläsgås, 2 ex | Rävbo, Nederby |
| 16.2 | Skogsduva, 5 ex | Rävbo, Nederby |
| 16.2 | Grågås, 50 ex | Rävbo, Nederby |
| 13.2 | Sångsvan, 4 ex | Rävbo, Nederby |