Ankomsttider våren 2003 |
| Datum | Art och antal | Lokal |
|---|---|---|
| 28.5 | Kornknarr, hörd | Rynninge |
| 21.5 | Bivråk, 1 ex str. | Lindesberg |
| 21.5 | Rosenfink, sj | Näset/Finnåkerssjön |
| 13.5 | Backsvala, 1 ex | Finnåkerssjön |
| 11.5 | Törnskata, 1 ex | Torphyttan |
| 11.5 | Törnsångare, 1 ex | Liaskogen |
| 10.5 | Härmsångare, sj | Grimsö |
| 10.5 | Trädgårdssångare, sj | Grimsö |
| 10.5 | Gräshoppsångare, 1 sj | Västvalla |
| 9.5 | Tornseglare, 1 ex | Aspasjön |
| 8.5 | Sävsångare, sj | Sörbysjön |
| 7.5 | Näktergal, sj | Båthamnen/Frövi |
| 6.5 | Grå flugsnappare, 1 ex | Grimsö |
| 5.5 | Lärkfalk, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 5.5 | Gök, hörd | Abborrtjärnen |
| 3.5 | Svarthätta, 1 sj | Hagaberg/Frövi |
| 2.5 | Brushane, 15-20 ex | Gillbergagärdet/Ullersäter |
| 1.5 | Ärtsångare, 1 sj | Skogsmossen/Käglan |
| 1.5 | Buskskvätta, 2 ex | Österhammarssjön Västvalla |
| 1.5 | Gulärla, 1 ex | Hagaberg/Frövi Sjömosjön |
| 30.4 | Grönsångare, 1 sj | Liaskogen |
| 30.4 | Rödstjärt, 1 hanne | Frövifors |
| 29.4 | Rörsångare, 1 sj | Hagaberg/Frövi |
| 28.4 | Grönbena, spel | Sörbysjön |
| 27.4 | Trädpiplärka, 1 sj | Bläsåsen |
| 26.4 | Svartvit flugsnappare, 1 ex | Hedvägen/Frövi |
| 25.4 | Göktyta, 1 sj | Köttsjön |
| 24.4 | Hussvala, 3 ex | Hagaberg/Frövi |
| 22.4 | Lövsångare, 1 sj | Hagaberg/Frövi |
| 22.4 | Drillsnäppa, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 21.4 | Mindre strandpipare, 1 ex | Hagabergs reningsdammar |
| 20.4 | Ladusvala, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 19.4 | Fisktärna, 1 ex | Oppäsen |
| 19.4 | Gluttsnäppa, 1 ex | Sjömosjön |
| 16.4 | Stenskvätta, 1 ex | Finnåkerssjön |
| 15.4 | Gransångare, sj | Hagabergsliden/Lindesberg |
| 13.4 | Rördrom, hörd | Österhammarssjön Köttsjön |
| 12.4 | Storspov, 1 spel | Västvalla |
| 12.4 | Morkulla, 1 spel | Köttsjön |
| 8.4 | Vattenrall, 1 + hörd | Hagabergs reningsdammar |
| 7.4 | Storlom, 1 ex | Ullersättersviken/Hagaberg |
| 5.4 | Brun kärrhök, 1 hanne | Sjömosjön |
| 4.4 | Sädesärla, 1 ex | Hinsebergsbron/Frövi |
| 2.4 | Bergfink, 3 ex | Hagaberg/Frövi m.fl platser |
| 1.4 | Järnsparv, 2 sj | Hagaberg/Frövi |
| 31.3 | Rödhake, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 30.3 | Hämpling, hörd | Österhammarssjön |
| 30.3 | Taltrast, 1 ex | Sjömosjön |
| 29.3 | Bläsand, 5 ex | Finnåkerssjön |
| 29.3 | Skogssnäppa, 1 ex | Finnåkerssjön |
| 29.3 | Enkelbeckasin, 1 ex | Sjömosjön Österhammarssjön |
| 28.3 | Rödvingetrast, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 28.3 | Skäggdopping, 1 ex | Hinsebergsvaken/Väringen | 26.3 | Trädlärka, 2 sj | Rya grustag |
| 25.3 | Fiskmås, 1 ex | Frövifors |
| 23.3 | Kricka, 2m1f | Arbogaån/Rynninge |
| 23.3 | Havstrut, 2 ex | Sjömosjön |
| 23.3 | Dubbeltrast, 1 ex | Österhammarssjön |
| 23.3 | Fiskgjuse, 1 ex | Hagaberg/Hinsebergslandet |
| 22.3 | Skrattmås, 1 ex 2 ex |
Hinsebergsvaken/Väringen Glien |
21.3 | Vigg, 1 hanne | Vibyviken/Väringen |
| 18.3 | Sothöna, 1 ex | Hagabergs reningsdammar |
| 18.3 | Trana, 1 ex | Hagaberg/Frövi Sjömosjön m.fl platser |
| 16.3 | Ljungpipare, spel. | Vargmossen/Käglan |
| 15.3 | Ängspiplärka, 1 ex str. | Västvalla |
| 15.3 | Sävsparv, hörd | Hagaberg/Frövi |
| 14.3 | Knölsvan, 2 ex | Hinsebergsvaken/Väringen |
| 14.3 | Bofink, 1m | Hagaberg/Frövi |
| 11.3 | Salskrake, 1 hona | Hinsebergsvaken |
| 10.3 | Sånglärka, 1 ex | Rynninge |
| 10.3 | Skogsduva, 1 ex | Rynninge |
| 9.3 | Kanadagås, 2 ex | Sjömosjön |
| 9.3 | Tofsvipa, 7 ex | Sjömosjön |
| 8.3 | Gråtrut, 1 ex | Hinsebergsbron/Frövi |
| 8.3 | Ringduva, 2 ex | Rynninge |
| 8.3 | Sädgås, 3 ex str. | Rynninge |
| 7.3 | Grågås, 1 ex | Västvalla |
| 7.3 | Stare, 6 ex | Fellingsbro k:a |
| 3.3 | Häger, 3 ex str. | Lindesberg |