Ankomsttider våren 1999 |
Datum | Art och antal | Lokal |
---|---|---|
22.5 | Härmsångare, 1 sj | Näset/Finnåkerssjön |
20.5 | Rosenfink, 1 sj | Storå |
20.5 | Bivråk, 1 ex | Gammelbo |
18.5 | Gräshoppssångare, 2 sj | Västvalla |
17.5 | Trädgårdssångare, sj | Hagaberg/Frövi |
13.5 | Näktergal , sj | Österhammarssjön |
13.5 | Tornseglare, 1 ex | Bläsåsen |
9.5 | Törnskata, 1 hanne | Hagaberg/Frövi |
8.5 | Grå flugsnappare, 1 ex | Sjömosjön |
8.5 | Backsvala, enstaka | Hagaberg/Frövi Råsvalen |
7.5 | Gök, 1 sj | Hagaberg/Frövi |
7.5 | Törnsångare, 1 sj | Ervallaängarna |
5.5 | Rörsångare, 1 sj | Hagaberg/Frövi |
4.5 | Sävsångare, 1 sj | Hultasjön |
4.5 | Brushane, 2 ex | Ervallaängarna |
4.5 | Svartsnäppa, 3 ex | Morskogasjön |
3.5 | Grönsångare, 1 sj | Liaskogen |
29.4 | Gulärla, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
29.4 | Hussvala, 1 ex | Sjömosjön |
29.4 | Svarthätta, sj | Hagaberg/Frövi Sjömosjön |
27.4 | Ärtsångare, 1 ex | Sjömosjön |
27.4 | SV Flugsnappare, sj | Fellingsbro |
27.4 | Ladusvala, 1 ex | Aspensäng/Lindesberg |
26.4 | Göktyta, 1 rop | Rabostan |
25.4 | Rödstjärt, 1 hanne | Gällingen |
25.4 | Gluttsnäppa, 1 ex | Morskogasjön |
25.4 | Lövsångare, sj | Hagaberg mfl lokaler |
24.4 | Grönbena, 1 ex | Finnåkerssjön |
24.4 | Buskskvätta, 1 ex | Österhammarssjön |
24.4 | Drillsnäppa, 1 ex | Rynninge |
24.4 | Trädpiplärka, minst 1 ex Trädpiplärka, sj |
Rynninge Spånga |
24.4 | Fisktärna, 1 ex | Hagaberg/Ullersätersviken |
22.4 | Gransångare, 1 sj | Hagaberg/Frövi |
11.4 | M Strandpipare, 1 ex | N Dammen/Frövifors |
5.4 | Storlom, 1 ex Storlom, 2 ex |
St Lindessjön Hinsebergsvaken/Frövi |
3.4 | Stenskvätta, 1 ex | Berga |
2.4 | Brun kärrhök, 1 ex | Sällingesjön |
1.4 | Storspov, 1 ex | Sörängarna |
1.4 | Skäggdopping, 2 ex Skäggdopping, 1 ex |
St Lindessjön Hinsebergsvaken/Frövi |
31.3 | Sädesärla, 1 ex | Storåbadet |
30.3 | Skogssnäppa, 1 ex | Orrkilen |
30.3 | Järnsparv, sj | Hagaberg/Frövi Rabostan Sjömosjön |
30.3 | Rödvingetrast, sj | Hagaberg/Frövi |
29.3 | Morkulla, 1 ex | Frövifors |
28.3 | Bergfink, 1 ex | Sällingesjön |
28.3 | Fiskgjuse, 1 ex | Sällingesjön |
28.3 | Fiskmås, 1 ex Fiskmås, 1 ex |
Hinsebergsvaken/Frövi Sjömosjön |
27.3 | Rödhake, 1 sj | Orrkilen |
27.3 | Bläsand, 1 hanne Bläsand, 1 par |
Dysjön Sjömosjön |
27.3 | Enkelbeckasin, 4 ex Enkelbeckasin, 1 ex Enkelbeckasin, 1 ex |
Nederby Sörängarna Sällingesjön |
27.3 | Taltrast, 1 ex | Nederby |
27.3 | Skrattmås, 2 ex Skrattmås, 5 ex |
Nederby St Lindessjön |
21.3 | Ängspiplärka, 1 ex | Nederby |
21.3 | Kricka, 1 hanne | Västvalla |
20.3 | Hämpling, 13 ex | Fänninge |
20.3 | Dubbeltrast 1 ex Dubbeltrast 2 ex |
Nederby Rynninge |
20.3 | Trana, 12 ex Trana 2+1 ex |
Nederby Rynninge |
20.3 | Ljungpipare, 1 ex | Nederby |
20.3 | Vigg, 1 par | Hinsebergsvaken/Frövi |
19.3 | Bofink, 1 hanne | Odonvägen/Lindesberg |
16.3 | Sothöna, 1 ex | Hinsebergsvaken/Frövi |
11.3 | Sädgås, 1 ex | Sjömosjön |
6.3 | Grågås, 4 ex | Nederby |
2.3 | Sånglärka, 1 + 1 ex Sånglärka, 4 ex |
Västvalla Nederby |
2.3 | Kanadagås, 1 ex Kanadagås, 3 ex |
Västvalla Nederby |
2.3 | Ringduva, 4 ex | Nederby |
2.3 | Skogsduva, 1 ex | Nederby |
2.3 | Stare, 7 ex | Nederby |
2.3 | Tofsvipa, 5 ex Tofsvipa 10 ex |
Fellingsbro kyrka Nederby |
1.3 | Häger, 1 ex | Hinseberg/Väringen |
21.2 | Gråtrut, 1 ex | Nederby |