Ankomsttider våren 1998 |
| Datum | Art och antal | Lokal |
|---|---|---|
| 21.5 | Rosenfink, 1 sj | Lindesberg |
| 19.5 | Bivråk, 1 ex | Lindesberg |
| 16.5 | Tornseglare, 1 ex | Sörbysjön |
| 12.5 | Grå flugsnappare, ca 7 ex | Hagaberg |
| 11.5 | Härmsångare, 1 sj | Hagaberg |
| 11.5 | Törnskata, 1 hona | Hagaberg |
| 9.5 | Näktergal, 2 sj | Österhammar |
| 9.5 | Gök, hörd | Kägleborg/Käglan |
| 9.5 | Trädgårdssångare, 1 sj | Hagaberg |
| 1.5 | Lärkfalk, 1 ex | Sjömosjön |
| 1.5 | Brushane, 1 ex 10 ex | Sörbysjön Sjömosjön |
| 1.5 | Svartsnäppa, 1 ex | Storåbadet Näset/St Lindessjön |
| 1.5 | Backsvala, 1 ex | Österhammarssjön |
| 1.5 | Ärtsångare, 1 sj | Hagaberg |
| 30.4 | Rörsångare, 1 sj | Hagaberg |
| 30.4 | Sävsångare, 1 sj | Hagaberg |
| 30.4 | Törnsångare, 1 ex | Frövidalsgatan/Frövi |
| 30.4 | Hussvala, 6 ex | Volvo/Lindesberg |
| 30.4 | Göktyta, 1 sj | Hagaberg |
| 29.4 | Grönbena, spel | Morskogasjön |
| 28.4 | Buskskvätta, 1 ex | Österhammarssjön |
| 28.4 | Svarthätta, 1 sj | Hagaberg |
| 27.4 | Gulärla, 1 ex | Hagaberg |
| 27.4 | Grönsångare, 2 sj | Sällingesjön |
| 25.4 | Fisktärna, 1 ex | Väringen |
| 25.4 | Trädpiplärka, sj | Hultasjön m.fl platser |
| 25.4 | Rödstjärt, 1 hanne | Bläsåsen |
| 25.4 | Drillsnäppa, 1 ex | Bläsåsen |
| 25.4 | Lövsångare, 1 sj | Bläsåsen m.fl platser |
| 25.4 | Gluttsnäppa, 2 ex 1 ex | Hagaberg Sjömosjön |
| 24.4 | Ladusvala, 1 ex | Sällingesjön |
| 24.4 | Svartvit flugsnappare, 1 sj | Rabostan/Frövi |
| 12.4 | Stenskvätta, 1 par | Österhammarssjön |
| 11.4 | Mindre strandpipare, 1 ex | Hagabergs reningsdammar |
| 10.4 | Brun kärrhök, 1 ex | Sjömosjön Rynninge |
| 7.4 | Skogssnäppa, 1 ex | Sjömosjön |
| 4.4 | Storspov, 1 ex | Nederby |
| 4.4 | Storlom, 1 ex | St. Lindessjön/Lindesberg |
| 4.4 | Fiskgjuse, 1 ex | Sjömosjön |
| 2.4 | Taltrast, 2 ex | Sörängarna |
| 1.4 | Sädesärla, 1 ex | Guldsmedshyttan |
| 31.3 | Bläsand, 1 par | Hagaberg/Ullersätersviken |
| 31.3 | Rödhake, sj | Liaskogen |
| 30.3 | Järnsparv, 1 sj | Hagaberg |
| 29.3 | Ljungpipare, 1 ex | Gammelbo m.fl lokaler |
| 29.3 | Rödvingetrast, flera | Fröjevi/Frövi m.fl lokaler |
| 29.3 | Morkulla, 1 ex | Björkhyttan/Lindesberg |
| 29.3 | Ängspiplärka, 1 ex | Hagaberg Morskogasjön Orrkilen |
| 29.3 | Fiskmås, 2 ex | Hagaberg |
| 28.3 | Hämpling, 1 ex | Fänninge |
| 28.3 | Bergfink, 1 ex | Hagaberg |
| 26.3 | Kricka, 1 par | Sjömosjön |
| 26.3 | Skäggdopping, 1 ex | St Lindessjön/Lindesberg |
| 26.3 | Dubbeltrast, 1 sj | Sköldberga |
| 25.3 | Skrattmås, 1 ex | Prästryggen/Frövi |
| 24.3 | Sothöna, 1 ex | Hinsebergsvaken/Frövi |
| 22.3 | Enkelbeckasin, 1 ex | Finnåkerssjön |
| 20.3 | Sävsparv, 1 hanne | Västvalla |
| 17.3 | Trana, hörd | Österhammarssjön |
| 3.3 | Vigg, 1 hanne | Hinsebergsvaken/Frövi |
| 28.2 | Bofink, 1 ex | Lindesberg |
| 24.2 | Fjällvråk, 1 ex | Sjömosjön |
| 22.2 | Skogsduva, 1 ex | Sjömosjön |
| 22.2 | Ringduva, 1 ex | Hagaberg |
| 21.2 | Ormvråk, 1 ex | Fellingsbro |
| 21.2 | Stare, sj | N Dammen/Frövifors |
| 21.2 | Tofsvipa, 4 ex Tofsvipa, 1 ex |
Hinseberg/Frövi Sjömosjön |
| 21.2 | Sädgås, 12 ex | Österhammarssjön m.fl lokaler |
| 21.2 | Sånglärka, flera | Hagaberg m.fl lokaler |
| 20.2 | Grågås, 10 ex | Ervallaängarna |
| 20.2 | Kanadagås, 17 ex | Rävudden/Råsvalen |
| 19.2 | Häger, 1 ex | Västra Bohr |