Ankomsttider våren 2000 |
| Datum | Art och antal | Lokal |
|---|---|---|
| 14.5 | Härmsångare, 1 sj | Sjömosjön |
| 13.5 | Rosenfink, 1 sj | Sörbysjön |
| 12.5 | Grå flugsnappare, 1 ex | Grimsö |
| 12.5 | Tornseglare, >3 ex | Hagaberg/Frövi |
| 9.5 | Bivråk, 1 ex | Lia/Frövi |
| 8.5 | Trädgårdssångare, 1 sj | Hagaberg/Frövi |
| 7.5 | Näktergal, 1 sj | Sörbysjön |
| 4.5 | Törnsångare, 1 sj | Frövifors |
| 4.5 | Gök, hörd | Hallfallsmossen, N om Gröningen. |
| 1.5 | Svartsnäppa, 1 ex 2ex |
Österhammarssjön Albäcksån |
| 29.4 | Rörsångare, 1 sj | Hagaberg/Frövi |
| 29.4 | Grönsångare, 2sj | Tempelbacken/Lindesberg |
| 27.4 | Brushane, 25 ex | Sjömosjön |
| 25.4 | Rödstjärt, 1 ex | Österhammar |
| 25.4 | Svarthätta, 1 sj | Skomakaregatan/Frövi |
| 25.4 | Sävsångare, sj | Hagaberg/Frövi Österhammarssjön |
| 24.4 | Lärkfalk, 1 ex | Sjömosjön |
| 24.4 | Buskskvätta, 1 ex | Gammelbo flygfält |
| 24.4 | Göktyta, 1 ex | Elljusspåret/Frövi |
| 22.4 | Fisktärna, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 21.4 | Svartvit flugsnappare, 1 ex | Kyrkberget/Lindesberg |
| 21.4 | Gluttsnäppa, 1 ex | Sörbysjön |
| 21.4 | Gulärla, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 21.4 | Trädpiplärka, 1 ex 3 sj |
Hagaberg/Frövi Sjömosjön |
| 20.4 | Hussvala, 4 ex | Linde maskiner/Lindesberg |
| 20.4 | Ladusvala, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 19.4 | Grönbena, 10 ex | Sörbysjön |
| 19.4 | Lövsångare, sj | Ö Bohr |
| 19.4 | Mindre strandpipare, 2 ex | Frövifors Prästryggen/Frövi |
| 18.4 | Drillsnäppa, 1 ex | N Dammen/Frövifors |
| 15.4 | Stenskvätta, 1 ex | Frövifors |
| 5.4 | Storlom, 2 ex | Väringen/Frövi |
| 5.4 | Fiskgjuse, 1 ex | Finnåkerssjön Sällingesjön |
| 5.4 | Brun kärrhök, 1 hona 1 hanne |
Hagaberg/Frövi Finnåkerssjön |
| 3.4 | Järnsparv, 1 ex | Frövifors |
| 1.4 | Rödvingetrast, 2 ex | Gällingen |
| 1.4 | Sädesärla, 2 ex | Yxe |
| 1.4 | Skogssnäppa, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 28.3 | Rödhake, 1 sj | Sjömosjön |
| 28.3 | Enkelbeckasin, 7 ex | Sjömosjön |
| 27.3 | Morkulla, 1 ex | S Norrby |
| 26.3 | Bergfink, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 23.3 | Taltrast, 1 ex | Liaskogen |
| 22.3 | Ljungpipare, 1 ex | Sällingesjön |
| 22.3 | Skäggdopping, 2 ex | Hinsebergsvaken/Väringen |
| 22.3 | Dubbeltrast, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 21.3 | Hämpling, 1 ex | Sällingesjön |
| 21.3 | Storspov, 1 ex | Sörängarna |
| 20.3 | Bläsand, 2 par | Sjömosjön |
| 20.3 | Kricka, 4 hannar | Sjömosjön |
| 19.3 | Ängspiplärka, 1 ex | Sällingesjön |
| 18.3 | Sävsparv, 1 ex | Sjömosjön |
| 14.3 | Trana, 1 ex | Sällingesjön |
| 14.3 | Vigg, 1 par | Hinsebergsvaken/Väringen |
| 7.3 | Häger, 1 ex | LIAB/Lindesberg |
| 2.3 | Fiskmås, 4 ex | Sällingesjön |
| 2.3 | Skogsduva, 3 ex | Nederby |
| 2.3 | Ringduva, 4 ex | Nederby |
| 2.3 | Stare, 1 ex | Sällinge |
| 1.3 | Skrattmås, 1 ex | Sjömosjön |
| 29.2 | Bofink, 1 ex | Nederby |
| 27.2 | Tofsvipa, 3 ex | Nederby |
| 27.2 | Sånglärka, 4+2 ex | Västvalla |
| 25.2 | Ormvråk, 3 ex | Källbacken/Frövi |
| 14.2 | Grågås, 3 ex | Sjömosjön |
| 11.2 | Sädgås, 5 ex | Orrkilen |
| 10.2 | Kanadagås, 1 ex | Österhammarssjön |
| 3.2 | Gråtrut, 1 ex | Nederby |