Ankomsttider våren 2001 |
| Datum | Art och antal | Lokal |
|---|---|---|
| 21.5 | Härmsångare, sj | Liaskogen |
| 21.5 | Bivråk, 1 ex | Fänsbosjön |
| 16.5 | Rosenfink, 1 sj | Västvalla |
| 15.5 | Trädgårdssångare, sj | Hagaberg/Frövi |
| 14.5 | Tornseglare, 1 ex | Österhammarssjön |
| 14.5 | Svartsnäppa, 1 ex | Västvalla |
| 12.5 | Rörsångare, sj | Österhammarssjön |
| 12.5 | Törnskata, 1 hanne | Österhammarssjön |
| 7.5 | Gök, sj | Orrkilen |
| 6.5 | Törnsångare, 1 ex | Västvalla |
| 6.5 | Lärkfalk, 1 ex | Sällingesjön |
| 6.5 | Näktergal, 1 sj | Sörbyholm |
| 6.5 | Grå flugsnappare, 1 ex | Lillsjön/Frövi Hagaberg/Frövi |
| 3.5 | Ärtsångare, 1 sj | Frövi |
| 1.5 | Brushane, 15 ex | Sällingesjön mfl platser |
| 1.5 | Sävsångare, 1 sj | Storåbadet |
| 1.5 | Backsvala, 2 ex | Hagaberg/Frövi |
| 1.5 | Gulärla, 4 ex | Hagaberg mfl platser |
| 30.4 | Grönsångare, 1 sj | Rabostan |
| 29.4 | Buskskvätta, 1 ex | Näset/Finnåkerssjön |
| 29.4 | Svartvit flugsnappare, 1 hanne | Rävbo/Nederby mfl platser |
| 29.4 | Svarthätta, 1 hanne | Bläsåsen |
| 29.4 | Göktyta, hörd | Hagaberg/Frövi Rabostan |
| 28.4 | Hussvala, 1 ex | Hagaberg/Frövi Storåbadet |
| 28.4 | Gluttsnäppa, 1 ex | Albäcksån mfl platser |
| 27.4 | Grönbena, 1 ex | Sörbysjön |
| 27.4 | Fisktärna, 2 ex | Hagaberg/Frövi |
| 27.4 | Drillsnäppa, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 27.4 | Lövsångare, >2 sj | Hagaberg mfl platser |
| 26.4 | Ladusvala, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 23.4 | Trädpiplärka, 2 ex str. | Frövifors |
| 11.4 | Mindre strandpipare, 1 ex | N Dammen/Frövifors |
| 10.4 | Stenskvätta, 2 ex | Frövifors |
| 6.4 | Storlom, 1 ex | Björkasjön |
| 4.4 | Storspov, 1 ex | Sjömosjön |
| 4.4 | Rödvingetrast, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 3.4 | Fiskmås, 7 ex | Frövifors |
| 3.4 | Hämpling, 7 ex | Morskogasjön |
| 3.4 | Morkulla, 1 ex | Fänsäter |
| 3.4 | Sädesärla, 1 ex | Fänsboda |
| 3.4 | Rödhake, sj | Frövi mfl platser |
| 3.4 | Bergfink, 1 ex | Lindesberg |
| 2.4 | Taltrast, 1 ex | Orrkilen |
| 2.4 | Enkelbeckasin, hörd | Hagaberg/Frövi |
| 2.4 | Bläsand, 1 par | Hagaberg mfl lokaler |
| 1.4 | Ljungpipare, 1 ex | Nederby |
| 1.4 | Brun kärrhök, 1 hanne | Frövi/Väringen |
| 1.4 | Skäggdopping, 1 ex | Hinsebergsvaken/Väringen |
| 31.3 | Skogssnäppa, 1 ex | Sjömosjön |
| 31.3 | Kricka, 4 ex | Sjömosjön |
| 30.3 | Skrattmås, 1 ex | Sjömosjön |
| 29.3 | Fiskgjuse, 1 ex | Sjömosjön |
| 27.3 | Fiskmås, 1 ex | Österhammarssjön |
| 26.3 | Järnsparv, 1 ex | Vattentornsområdet/Frövi |
| 18.3 | Bofink, 1 ex | Vattentornsområdet/Frövi |
| 15.3 | Sävsparv, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 14.3 | Ringduva, 2 ex | Morskoga |
| 14.3 | Dubbeltrast, 3 ex 1 ex |
Nederby Albäcksån |
| 14.3 | Ängspiplärka, 1 ex | Rynninge |
| 13.3 | Trana, 1 ex | Österhammarssjön Sjömosjön |
| 13.3 | Stare, flera | Hägernäs m.fl platser |
| 13.3 | Sånglärka, flera | Västvalla m.fl platser |
| 13.3 | Skogsduva, 1 ex | Västvalla |
| 13.3 | Kanadagås, flera | Österhammarssjön Västvalla m.fl platser |
| 13.3 | Ormvråk, 1 ex | Morskoga |
| 11.3 | Grågås, ? ex | Sjömosjön |
| 11.3 | Tofsvipa, 4 ex | Västvalla |
| 11.3 | Sädgås, 6 ex | Västvalla |
| 20.2 | Knölsvan, 1 ex | Vibyviken/Väringen |
| 19.2 | Vigg, 1 hanne | Vibyviken/Väringen |
| 19.2 | Gråtrut, 2 ex | Hagaberg/Frövi |