Ankomsttider våren 2005 |
| Datum | Art och antal | Lokal |
|---|---|---|
| 19.5 | Rosenfink, 1 sj | Albäcksån |
| 19.5 | Törnskata, 1 ex 3 ex |
Hagaberg/Frövi Liaskogen |
| 16.5 | Härmsångare, 1 sj | Hagaberg/Frövi |
| 14.5 | Bivråk, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 12.5 | Törnsångare, 1 ex | Hagabergsliden/Lindesberg |
| 10.5 | Grå flugsnappare, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 8.5 | Trädgårdssångare, 1 sj | Österhammar |
| 6.5 | Näktergal, 1 sj | Ö Bohr |
| 6.5 | Gräshoppsångare, 1 sj | Hagaberg/Frövi |
| 4.5 | Svartsnäppa, 1 ex | Sörbysjön |
| 4.5 | Gök, hörd | Sörbysjön |
| 4.5 | Ärtsångare, 1 sj | Frövi Storåbadet |
| 4.5 | Backsvala, 1 ex | Storåbadet |
| 3.5 | Tornseglare, 1 ex | Storåbadet |
| 3.5 | Rörsångare, 1 sj | Hagaberg/Frövi |
| 2.5 | Rödstjärt, 1 sj | Hagabergsliden/Lindesberg |
| 1.5 | Lärkfalk, 1 ex | Sjömosjön |
| 1.5 | Gulärla, 1 ex | Storåbadet m.fl lokaler |
| 1.5 | Hussvala, 2 ex 10 ex |
Hagaberg/Frövi Storåbadet |
| 30.4 | Brushane, 1 m | Sörbysjön |
| 30.4 | Buskskvätta, 1 ex | Finnåkerssjön |
| 28.4 | Grönsångare, 1 sj | Liaskogen |
| 27.4 | Svartvit flugsnappare, 1 ex | Hedvägen/Frövi |
| 27.4 | Göktyta, 1 sj | Grimsö |
| 27.4 | Drillsnäppa, 1 ex | Bläsåsen Frövifors |
| 26.4 | Trädpiplärka, 1 sj | Hagaberg/Frövi |
| 25.4 | Svarthätta, 1 sj | Hagaberg/Frövi |
| 22.4 | Grönbena, 1 ex | Finnåkerssjön |
| 21.4 | Fisktärna, 1 ex | Stor-Väringen |
| 19.4 | Lövsångare, 1 sj | Hagaberg/Frövi |
| 18.4 | Gluttsnäppa, 1 ex | Sörbysjön |
| 17.4 | Rödbena, 1 ex | Morskogasjön |
| 17.4 | Ladusvala, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 13.4 | Svarthakedopping, 1 ex | Hökasjön |
| 7.4 | Skedand, 1m | Morskogasjön |
| 7.4 | Storlom, 1 ex | Ullersätersviken/Väringen |
| 5.4 | Storspov, 1 ex | Morskogasjön |
| 4.4 | Hämpling, 1 ex | Västvalla |
| 3.4 | Skäggdopping, 1 ex | Hinsebergsvaken/Väringen |
| 2.4 | Salskrake, 1 par 1m |
Hinsebergsvaken/Väringen Österhammarssjön |
| 2.4 | Mindre strandpipare, 1 ex (r) | Furunäs/Väringen |
| 1.4 | Fiskmås, 2 ex | Hinsebergsvaken/Väringen | 1.4 | Stenskvätta, 1 ex | Frövifors |
| 1.4 | Skogssnäppa, 2 ex | Sjömosjön |
| 1.4 | Fiskgjuse, 1 ex | Sjömosjön |
| 1.4 | Taltrast, 1 sj | St Lindessjön/Lindesberg |
| 29.3 | Morkulla, 1 ex | Näset/Finnåkerssjön |
| 29.3 | Stjärtand, 1 par | Sjömosjön |
| 27.3 | Brun kärrhök, 1 par | Köttsjön |
| 27.3 | Bläsand, 1m | Sjömosjön |
| 27.3 | Skrattmås, 1 ex | Hinsebergsvaken/Väringen |
| 26.3 | Bergfink, 1 ex | Grindtorp |
| 26.3 | Sädesärla, 1 ex | Västvalla |
| 26.3 | Enkelbeckasin, 1 ex 5 ex str. |
Nederby Sjömosjön |
| 26.3 | Dubbeltrast, 1 ex | Morskogasjön |
| 26.3 | Ljungpipare, 1 ex | Morskogasjön |
| 26.3 | Vigg, 3m | Vibyviken/Väringen |
| 26.3 | Rödhake, 1 ex | Hagaberg/Frövi |
| 26.3 | Rödvingetrast, 1 sj | Furunäs/Väringen |
| 25.3 | Kricka, 2 par | Furunäs/Väringen |
| 25.3 | Järnsparv, 1 sj | Hagaberg/Frövi |
| 24.3 | Knölsvan, 2 ex | Hinsebergsvaken/Väringen |
| 24.3 | Sothöna, 1 ex | Frövibro/Fröviforsån |
| 23.3 | Ängspiplärka, 1 hörd | Västvalla |
| 23.3 | Bofink, 1 sj 4m |
Furunäs/Väringen Laggars |
| 22.3 | Trana, 1 ex 1 ex str. 2 ex |
Hagaberg/Frövi Vedevåg Morskogasjön |
| 21.3 | Gråtrut, 1 ex | Rynninge |
| 20.3 | Sädgås, 11 ex | Nederby |
| 20.3 | Kanadagås, 1 ex 9 ex |
Ringaby kraftstation Nederby |
| 20.3 | Ringduva, 2 ex str. 2 ex (r) |
Rynninge Sjömosjön |
| 19.3 | Sånglärka, 1 ex str. | Rynninge |
| 19.3 | Tofsvipa, 4 ex | Nederby |
| 17.3 | Grågås, 3 ex | Västvalla |
| 17.3 | Stare, 2 ex | Frövifors |
| 17.3 | Rördrom, 1 ex | Furunäs/Väringen |
| 13.3 | Sävsparv, 1 ex | Sjömosjön |
| 8.3 | Skogsduva, 1 ex | Sjömosjön |
| 6.3 | Gråhäger, 1 ex | Ringaby kraftstation |
| 28.2 | Ormvråk, 1 ex | Finnåkerssjön |