Ankomsttider våren 2008 |
| Datum | Art och antal | Lokal |
|---|---|---|
| 22.5 | Rosenfink, 1 sj | Västvalla |
| 20.5 | Bivråk, 3 ex | Frövifors |
| 18.5 | Törnskata, 1m | Odonvägen, Lindesberg |
| 15.5 | Härmsångare, 1 sj | Furunäs, Arrudviken |
| 14.5 | Grå flugsnappare, 1 ex | Kärrboda |
| 12.5 | Backsvala, 1 ex | Sköldberga |
| 10.5 | Tornseglare, 8 ex | Hedvägen, Frövi |
| 7.5 | Trädgårdssångare, 1 sj | Näset, Finnåkerssjön |
| 4.5 | Näktergal, 1 sj | Näset, Finnåkerssjön |
| 2.5 | Gök, 1 rop | Östra Öskevik |
| 1.5 | Lärkfalk, 1 ex | Österhammarssjön |
| 1.5 | Brushane, 1m 5 ex |
Storåbadet Sjömosjön |
| 1.5 | Törnsångare, 1 sj | Storåbadet |
| 1.5 | Hussvala, enstaka | Hagaberg, Frövi m.fl lokaler |
| 1.5 | Sävsångare, 1 sj | Österhammarssjön Albäcksån |
| 29.4 | Gulärla, 1 ex | Hagaberg, Frövi |
| 28.4 | Buskskvätta, 1 | Sörbysjön |
| 28.4 | Rörsångare, 1 sj | Ullersätersviken, Väringen |
| 28.4 | Svarthätta, 1 sj | Hedvägen, Frövi Hagaberg, Frövi |
| 28.4 | Svartvit flugsnappare, 1 sj | Bläsåsen Frövi |
| 28.4 | Ärtsångare, 1 sj | Bläsåsen |
| 27.4 | Rödstjärt, 1 sj | Gusselby |
| 26.4 | Drillsnäppa, 1 ex | Bohrsån, Vedevåg |
| 25.4 | Grönsångare, 1 sj | Sjömosjön |
| 25.4 | Ladusvala, 1 ex | Hagaberg, Frövi |
| 25.4 | Gluttsnäppa, 1 ex | Hagaberg, Frövi |
| 24.4 | Grönbena, 1 hörd | Sörbysjön |
| 23.4 | Fisktärna, 1 ex | Sörbysjön Sällingesjön |
| 23.4 | Trädpiplärka, 1 sj | Liaskogen |
| 21.4 | Göktyta, 1 hörd | Bengtesfall |
| 20.4 | Lövsångare, 1 sj | Liaskogen |
| 18.4 | Hämpling, 1 ex | Fänninge |
| 11.4 | Stenskvätta, 1 ex | Lia by |
| 6.4 | Fiskgjuse, 1 ex | Sjömosjön |
| 6.4 | Storspov, 1 ex | Sörbysjön |
| 4.4 | Gransångare, 1 sj | Gusselby |
| 3.4 | Skogssnäppa, 1 ex | Hagaberg, Frövi |
| 1.4 | Taltrast, 1 sj | Liaskogen |
| 1.4 | Bläsand, 6 ex | Finnåkerssjön |
| 1.4 | Järnsparv, 1 ex | Skomakaregatan, Frövi |
| 31.3 | Storlom, 1 ex | Ullersätersviken, Väringen |
| 31.3 | Ängspiplärka, 2 ex | Rynninge |
| 30.3 | Brun kärrhök, 1m | Albäcksån |
| 30.3 | Skrattmås, 3 ex | Albäcksån |
| 30.3 | Sädesärla, 1 ex | Nederby |
| 26.3 | Bergfink, 1 ex | Näsbygatan, Frövi |
| 23.3 | Rödhake, 1 ex | Skomakaregatan, Frövi |
| 19.3 | Rödvingetrast, 1 ex | Gusselby |
| 17.3 | Skäggdopping, 1 ex | Ullersätersviken, Väringen |
| 15.3 | Sävsparv, 1 ex | Västvalla Sjömosjön Rävbo |
| 15.3 | Enkelbeckasin, 2 ex | Albäcksån |
| 11.3 | Ljungpipare, 1 ex | Nederby |
| 11.3 | Trana, 1 par 1 ex |
Hagaberg, Frövi Nederby |
| 9.3 | Bofink, 1m | Vibyn, Frövi |
| 6.3 | Dubbeltrast, 1 ex | Fänninge |
| 6.3 | Morkulla, 1 ex | Rynninge |
| 2.3 | Kricka, hörd | Sjömosjön |
| 29.2 | Stare, 1 ex | Sjömosjön |
| 28.2 | Fiskmås, 4 ex | Stora Lindessjön |
| 27.2 | Ringduva, 1 ex | Hagabeg, Frövi |
| 25.2 | Sånglärka, 2 + 1 ex | Nederby |
| 22.2 | Gråhäger, 1 ex | Bottenån, Norsviken |
| 21.2 | Ormvråk, 1 ex | Hultasjön |
| 17.2 | Gråtrut, 1 ex str. | Hagabergsliden, Lindesberg |
| 17.2 | Skogsduva, 1 ex | Nederby |
| 12.2 | Sädgås, 23 ex | Sjömosjön |
| 12.2 | Grågås, 12 ex | Sjömosjön |
| 12.2 | Kanadagås, 32 ex | Sjömosjön |
| 10.2 | Tofsvipa, 1 ex | Nederby |