Ankomsttider våren 2009
|
| Datum | Art och antal | Lokal |
|---|---|---|
| 30.5 | Bivråk, 1 ex | Hagaberg m.fl lokaler |
| 21.5 | Rosenfink, 1 sj | Västvalla |
| 20.5 | Grå flugsnappare, 2 ex | Hagaberg, Frövi |
| 16.5 | Näktergal, 2 sj | Ringaby |
| 16.5 | Härmsångare, 1 sj | Ringaby |
| 12.5 | Tornseglare, 3 ex | Sörbysjön |
| 10.5 | Trädgårdssångare, 1 sj | Frövi |
| 6.5 | Gök, 1 rop | Kärrboda |
| 1.5 | Gulärla, 4 ex | Västvalla m.fl platser |
| 1.5 | Rörsångare, 1 sj | Österhammarssjön |
| 28.4 | Sävsångare, 1 sj | Sjömosjön |
| 28.4 | Törnsångare, 1 sj | Sörbysjön |
| 26.4 | Brushane, 9m1f | Sörbysjön |
| 25.4 | Buskskvätta, 1 ex | Våtmarken, Orrkilen |
| 25.4 | Ärtsångare, 1 sj | Sjömosjön |
| 25.4 | Rödstjärt, 1 ex | Frövi |
| 22.4 | Grönsångare, 1 sj | Nyhammar |
| 22.4 | Fisktärna, 2 ex | Sörbysjön |
| 22.4 | Svarthätta, 1 sj | Kilskogen |
| 22.4 | Göktyta, 1 rop | Hagaberg, Frövi |
| 20.4 | Hussvala, 1 ex | Sjömosjön |
| 19.4 | Grönbena, 1 ex 5 ex |
Sjömosjön Sörbysjön |
| 15.4 | Ladusvala, 1 ex | Vedevåg Rynninge |
| 14.4 | Svartvit flugsnappare, 1m | Rynninge |
| 12.4 | Lövsångare, 1 sj | Pilkrog |
| 11.4 | Gluttsnäppa, 1 ex | Sörbysjön |
| 10.4 | Trädpiplärka, 1 sj | Svarta kärret, Ramsberg |
| 9.4 | Drillsnäpa, 1 ex | Prästryggen |
| 8.4 | Stenskvätta, 1m | Frövifors |
| 7.4 | Storlom, 1 ex | Prästryggen, Frövi |
| 4.4 | Bläsand, 1 par 3 par |
Hinsebergsvaken Österhammarssjön |
| 4.4 | Fiskgjuse, 2 ex 1 ex |
Rynninge Österhammarssjön |
| 2.4 | Brun kärrhök, 1m | Österhammarssjön |
| 1.4 | Sädesärla, 1 ex | Hinsebergsbron, Frövi |
| 1.4 | Järnsparv, 1 sj | Tvärsjön |
| 1.4 | Storspov ex | Mon, Finnåkerssjön |
| 1.4 | Rödvingetrast, 2 ex | Hagaberg, Frövi |
| 31.3 | Taltrast, 1 ex | Hagaberg, Frövi |
| 31.3 | Enkelbeckasin, hörd | Hagaberg, Frövi |
| 31.3 | Salskrake, 1m | Hinsebergsvaken |
| 30.3 | Skogssnäppa, 1 ex | Nedre Dammen, Frövifors |
| 30.3 | Skrattmås, 8 ex | Vibyviken |
| 30.3 | Fiskmås, 2 ex | Vibyviken |
| 29.3 | Kricka, 1 par | Vibyviken |
| 29.3 | Skäggdopping, 3 ex | Vibyviken |
| 27.3 | Morkulla, 1 ex | Morskoga |
| 24.3 | Bergfink, 1m | Skomakaregatan, Frövi |
| 23.3 | Rödhake, 1 ex | Kägelbanan. Lindesberg |
| 23.3 | Ängspiplärka, 1 ex | Nederby |
| 22.3 | Hämpling, 3 ex | Mon, Finnåkerssjön |
| 18.3 | Sävsparv, 1m hörd |
Nederby Hagaberg, Frövi |
| 18.3 | Dubbeltrast, 1 ex | Hagaberg, Frövi |
| 16.3 | Ljungpipare, 1 ex | Nederby |
| 16.3 | Trana, 2 ex 1 ex |
Hagaberg, Frövi Nederby |
| 11.3 | Bofink, 1m | Frövi |
| 10.3 | Vigg, 1m | Vibyviken |
| 10.3 | Gråtrut, 1 ex | Hinsebergsvaken |
| 9.3 | Knölsvan, 2 ex | Stora Lindessjön |
| 7.3 | Gråhäger, 1 ex | Morskoga krog |
| 5.3 | Ringduva, 2 ex | Hälla |
| 4.3 | Ormvråk, 1 ex | Västvalla |
| 4.3 | Stare, 2 ex | Rävbo |
| 4.3 | Skogsduva, 2 ex | Rävbo |
| 4.3 | Kanadagås, 4 ex | Västvalla |
| 4.3 | Sädgås, 1 ex | Västvalla |
| 4.3 | Tofsvipa, 3 ex 10 ex |
Västvalla Rävbo |
| 4.3 | Sånglärka, 1 ex | Västvalla Rävbo |
| 28.2 | Grågås, 2 ex | Västvalla |