Ankomsttider våren 2023
 | 
| Datum | Art och antal | Lokal | 
|---|---|---|
| 1.6 | Rosenfink, 1 sj | Siggebohyttan | 
| 28.5 | Kärrsångare, 1 sj | Fellingsbro kyrka | 
| 17.5 | Backsvala, 2 ex | Ullersättersviken, Hagaberg | 
| 14.5 | Härmsångare, 1 sj | Lindesberg | 
| 13.5 | Grå flugsnappare, 1 ex | Vassbron | 
| 12.5 | Törnskata, 1 ex | Övre Forsen, Ramsbergs sn | 
| 11.5 | Sävsångare, 1 sj | Sjömosjön | 
| 11.5 | Trädgårdssångare, 1 sj | Näset, St Lindessjön | 
| 11.5 | Gräshoppsångare, 1 sj | Sjömosjön | 
| 11.5 | Törnsångare, 1 sj | Ullersätter | 
| 10.5 | Bivråk, 1 ex | Sörbysjön | 
| 9.5 | Tornseglare, 1 ex | Hedvägen, Frövi | 
| 8.5 | Gök, 1 sj | Tömmesboda | 
| 8.5 | Grönsångare 1 sj | Rynninge | 
| 7.5 | Näktergal 1 sj | Ringaby kraftstation | 
| 3.5 | Rörsångare, 1 sj | Ullersättersviken, Hagaberg | 
| 2.5 | Ärtsångare, 1 sj | Järnvägsgatan, Frövi | 
| 1.5 | Buskskvätta, 2 ex | Morskoga m.fl platser  | 
 
 
| 30.4 | Lärkfalk, 1 ex | Ängaboda, S Guldsmedshyttan | 
| 28.4 | Göktyta, 1 ex sj | Bläsåsen | 
| 27.4 | Rödstjärt, 1 hanne | Rynninge | 
| 26.4 | Gulärla, 1 ex | Rynninge | 
| 25.4 | Hussvala, 1 ex | Ullersättersviken, Hagaberg | 
| 24.4 | Svarthätta, 1 hanne | Prästryggen | 
| 24.4 | Svartvit flugsnappare, 1 hanne | Munkaboda | 
| 24.4 | Drillsnäppa, 1 ex | Ullersättersviken, Hagaberg | 
| 23.4 | Grönbena, 2 ex | Morskogasjön | 
| 23.4 | Brushane, 7 ex | Sörbysjön | 
| 23.4 | Gluttsnäppa, 2 ex 1 ex 1 ex  | 
 Sällingesjön Sörbysjön Sjömosjön  | 
 
 
| 23.4 | Mindre strandpipare, 3 ex | Rockhammar | 
| 23.4 | Ladusvala, 1 ex | Bläsåsen Sällingesjön  | 
 
 
| 23.4 | Lövsångare, 1 ex | Bläsåsen | 
| 22.4 | Fisktärna, 1 ex | Finnåkerssjön | 
| 20.4 | Trädpiplärka, 1 sj | Hagaberg, Kilskogen | 
| 11.4 | Stenskvätta, 1 ex | Morskogasjön | 
| 10.4 | Smålom, 3 ex | Storåbadet, Råsvalen | 
| 9.4 | Storlom, 1 ex | Prästryggen, Väringen | 
| 9.4 | Fiskgjuse, 1 ex | Sörbysjön | 
| 6.4 | Skogssnäppa, 1 ex | Oppboga | 
| 4.4 | Gransångare, 1 sj | Hagaberg, Frövi | 
| 3.4 | Skäggdopping, 1 par | Hinsebergsvaken | 
| 26.3 | Salskrake, 1 hona | Hinsebergsvaken | 
| 26.3 | Enkelbeckasin, 1 ex | Västvalla | 
| 26.3 | Hämpling, 1 ex | Sjömosjön | 
| 25.3 | Trädlärka, 5 ex (r) | Kullen, Nederby | 
| 25.3 | Skrattmås, 80 ex 1 ex  | 
 Rävbo Hinsebergsvaken  | 
 
| 24.3 | Taltrast 1 ex | Hagabergsliden, Lindesberg | 
| 23.3 | Ljungpipare, 1 ex | Västvallastrand | 
| 23.3 | Morkulla, 1 ex | Tömmesbo, Rmsbergs sn | 
| 23.3 | Fiskmås, 2 ex | Hagaberg, Frövi | 
| 22.3 | Vitkindad gås, 2 ex | Sällinge | 
| 22.3 | Rödhake, 1 ex | Hagaberg, Frövi | 
| 22.3 | Sothöna, 1 ex | Hagaberg, Frövi | 
| 22.3 | Forsärla, 1 hanne | Nedre Dammen, Frövifors | 
| 22.3 | Ängspiplärka, 1 ex | Sällinge | 
| 21.3 | Kricka, 1 ex | Sjömosjön | 
| 21.3 | Bläsand, 1 ex | Sjömosjön | 
| 21.3 | Järnsparv, 2 hörd | Sjömosjön | 
| 21.3 | Vigg, 3m1f | Hinsebergsvaken, Väringen | 
| 20.3 | Sädesärla, 1 ex | Hinsebergsbron, Väringen | 
| 19.3 | Rördrom, 1 rop | Sjömosjön | 
| 18.3 | Sävsparv, 1 hanne | Rävbo, Nederby | 
| 14.3 | Bofink, 1 hanne | Hagaberg, Frövi | 
| 11.3 | Gråhäger, 1 ex | Frövifors | 
| 10.3 | Storskarv, 2 ex 1 ex  | 
 Västvalla Storbron, Arbogaån  | 
| 5.3 | Knölsvan, 1 2k+ | Sörbysjön | 
| 1.3 | Bläsgås, 2 ex | Västvalla | 
| 28.2 | Sånglärka, 1 ex | Västvalla | 
| 28.2 | Dubbeltrast, 3 ex str.(N) | Västvalla | 
| 26.2 | Trana, 2 ex (r) | Fornaboda | 
| 22.2 | Ormvråk, 1 ex | Hagaberg, Frövi | 
| 21.2 | Ringduva, 1 ex | Skomakaregatan, Frövi | 
| 18.2 | Stare, 20 ex | Björklund, Torphyttan | 
| 18.2 | Tofsvipa, 2 ex | Västvalla | 
| 18.2 | Sädgås, 20 ex | Rävbo, Nederby | 
| 18.2 | Skogsduva, 1 ex | Rävbo, Nederby | 
| 15.2 | Bläsand, 1 hanne | Hinsebergsvaken, Väringen | 
| 15.2 | Gråtrut, 1 ex | Hinsebergsvaken, Väringen | 
| 15.2 | Grågås, 2 ex | Koverboda, Lindes sn Sällingesjön  | 
| 13.2 | Sångsvan, 47 ex str NO | Stenbacken, Frövi | 
| 13.2 | Kanadagås, 170 str | Sjömosjön |