Ankomsttider våren 2023
|
Datum | Art och antal | Lokal |
---|---|---|
26.3 | Salskrake, 1 hona | Hinsebergsvaken |
26.3 | Enkelbeckasin, 1 ex | Västvalla |
26.3 | Hämpling, 1 ex | Sjömosjön |
25.3 | Brun kärrhök, 1 hanne | Västvalla |
25.3 | Trädlärka, 5 ex (r) | Kullen, Nederby |
25.3 | Skrattmås, 80 ex 1 ex |
Rävbo Hinsebergsvaken |
24.3 | Taltrast 1 ex | Hagabrgsliden, Lindesberg |
23.3 | Ljungpipare, 1 ex | Västvallastrand |
23.3 | Morkulla, 1 ex | Tömmesbo, Rmsbergs sn |
23.3 | Fiskmås, 2 ex | Hagaberg, Frövi |
22.3 | Vitkindad gås, 2 ex | Sällinge |
22.3 | Rödhake, 1 ex | Hagaberg, Frövi |
22.3 | Sothöna, 1 ex | Hagaberg, Frövi |
22.3 | Forsärla, 1 hanne | HNedre Dammen, Frövifors |
22.3 | Ängspiplärka, 1 ex | Sällinge |
21.3 | Kricka, 1 ex | Sjömosjön |
21.3 | Bläsand, 1 ex | Sjömosjön |
21.3 | Järnsparv, 2 hörd | Sjömosjön |
21.3 | Vigg, 3m1f | Hinsebergsvaken, Väringen |
20.3 | Sädesärla, 1 ex | Hinsebergsbron, Väringen |
19.3 | Rördrom, 1 rop | Sjömosjön |
18.3 | Sävsparv, 1 hanne | Rävbo, Nederby |
14.3 | Bofink, 1 hanne | Hagaberg, Frövi |
11.3 | Gråhäger, 1 ex | Frövifors |
10.3 | Storskarv, 2 ex 1 ex |
Västvalla Storbron, Arbogaån |
5.3 | Knölsvan, 1 2k+ | Sörbysjön |
1.3 | Bläsgås, 2 ex | Västvalla |
28.2 | Sånglärka, 1 ex | Västvalla |
28.2 | Dubbeltrast, 3 ex str.(N) | Västvalla |
26.2 | Trana, 2 ex (r) | Fornaboda |
22.2 | Ormvråk, 1 ex | Hagaberg, Frövi |
21.2 | Ringduva, 1 ex | Skomakaregatan, Frövi |
18.2 | Stare, 20 ex | Björklund, Torphyttan |
18.2 | Tofsvipa, 2 ex | Västvalla |
18.2 | Sädgås, 20 ex | Rävbo, Nederby |
18.2 | Skogsduva, 1 ex | Rävbo, Nederby |
15.2 | Bläsand, 1 hanne | Hinsebergsvaken, Väringen |
15.2 | Gråtrut, 1 ex | Hinsebergsvaken, Väringen |
15.2 | Grågås, 2 ex | Koverboda, Lindes sn Sällingesjön |
13.2 | Sångsvan, 47 ex str NO | Stenbacken, Frövi |
13.2 | Kanadagås, 170 str | Sjömosjön |