Ankomsttider våren 2021
|
Datum | Art och antal | Lokal |
---|---|---|
25.2 | Stare, 50 ex | Nederby |
25.2 | Sädgås, 2 ex | Nederby |
25.2 | Sånglärka, enstaka 10 ex 10 ex |
Nederby Västvalla Sällingesjön |
24.2 | Gråtrut, 2 ex | S Måle, soptippen |
24.2 | Kanadagås, 2 ex | Hagabergsliden, Lindesberg |
24.2 | Tofsvipa, 1 ex | Ullersätter |
22.2 | Vigg, 1 hanne | Hinsebergsbron, Väringen |
21.2 | Skogsduva, 1 ex | Sällingesjön |
21.2 | Grågås, 1 ex 2 ex 3 ex 1 ex 2 ex |
Hagaberg, Frövi Sällingesjön Västvalla Storbron, Arbogaån Nederby |
21.2 | Sångsvan, 7 ex | Storbron, Arbogaån |